【製品一覧】
単導線(Single Conductor Wire)
538°C (1000°F) | MGT 高温高耐久リード線 |
538°C (1000°F) | MGT細径リード線 |
450°C (842°F) | MTG 屈曲耐油リード線 |
250°C (482°F) | SDT-250 PFA絶縁リード線 |
250°C (482°F) | SRGN フレキシブルモーター/装置/治具ワイヤー |
250°C (482°F) | TGGT 薄肉 UL 5256 リード線 |
250°C (482°F) | TGGT UL 5196 耐久性の高いリード線 |
250°C (482°F) | UL 1727 PFA フッ素ポリマー絶縁家電ワイヤー |
200°C (392°F) | SRG シリコーンゴム/ガラス編組モーターリード線 |
200°C (392°F) | SRK シリコーンゴム/ガラス編組高耐久フレキシブル電源線 |
200°C (392°F) | UL 10086 薄壁家電用ワイヤー |
200°C (392°F) | UL 1330 FEP 絶縁電線 |
150°C (302°F) | モーターリード線 |
150ºC/200°C (392°F) | UL 10412/10211 ハーメチックリード線 |
多芯線(Multi Conductor Cables)
538°C (1000°F) | Thermaflame 3000 多芯ケーブル |
538°C (1000°F) | 多芯計装/制御ケーブル |
250°C (482°F) | 改良型 PFA 絶縁シールド トレイ ケーブル (TC) |
250°C (482°F) | 改良型 PFA 絶縁非シールド トレイ ケーブル (TC) |
250°C (482°F) | センサーおよび計装ケーブル PFA 絶縁/シリコンゴムジャケット |
250°C, 300V | PLTC (電力制限トレイ ケーブル) UL リスト取得済み、シールドなし |
250°C, 300V | シールド ペア PLTC (電力制限トレイ ケーブル) UL 認定済み |
200°C (392ºF) | FEP フッ素樹脂絶縁センサー/計装/制御ケーブル |
200°C (392ºF) | シリコーンゴム多芯ケーブル |
200°C (392ºF) | 改良型FEP絶縁シールドトレイケーブル(TC) |
200°C (392ºF) | 改良型FEP絶縁非シールドトレイケーブル(TC) |
200°C (392ºF) | センサーおよび計装ケーブル FEP 絶縁/シリコンゴムジャケット |
200°C (392ºF) | ソーキングピット多芯ケーブル |
200°C (392ºF) | タイプ SRGK 難燃性計装ケーブル |
200°C (392ºF) | PLTC (電力制限付きトレイ ケーブル UL リスト取得、シールドなし) |
200°C (392ºF) | シールド付きPLTC (電力制限トレイケーブル) UL認定済み |
200°C (392ºF) | シールド付き多芯プレナムケーブル(UL) CL2P/CMP |
ガスタービン(Gas Turbine)
450ºC | ガスタービン多芯電線 |
450ºC | ガスタービン単芯電線 |
250ºC | ガスタービン多芯シールドケーブル |
250ºC | ガスタービン単芯ケーブル |
高圧電線(High Voltage Wire)
450°C (842°F) | サーマル ワイヤー CST 450 フレア スタック ケーブル |
250°C (482°F) | PTFE絶縁高圧リード線 |
250°C (482°F) | SR-250 シリコーンゴム高圧リード線 |
250°C (482°F) | サーマルワイヤー SRGE フレアスタックケーブル |
150°C (302°F) | ETFE絶縁高電圧リード線 |
150°C (382F°F) | シリコーンゴム高圧リード線 |
特殊ケーブル(Specialty Cables)
250°C (482°F) | PFA 高温リボンケーブル |
200°C (392°F) | FEP高温リボンケーブル |
200°C (400 °F) | 3 時間耐火回路完全性ケーブル (CIC) |
90°C | Thermaflame 1000 (750°C で 90 分間連続) – 耐火性回路整合性ケーブル (CIC) |
熱電対(Thermocouple)
1260°C (2300 °F) | MI 熱電対ケーブル |
1204°C (2200 °F) | Nextel® 絶縁熱電対ワイヤ二重 (並列構造) |
704°C (1300°F) | ガラス繊維絶縁熱電対線(並列構造) |
482°C (900°F) | ガラス繊維絶縁熱電対線(並列構造) |
260°C (500°F) | PFA絶縁熱電対線(並列構造) |
200°C (392°F) | FEP絶縁熱電対線(並列構造) |
NECフィクスチャーワイヤー(NEC Fixture Wire)
250°C (392°F) | タイプ PAF (UL®) 認定済みフィクスチャ ワイヤ ソリッドまたは 7 ストランド |
200°C (392°F) | タイプ PF (UL®) 認定フィクスチャ ワイヤ ソリッドまたは 7 ストランド |
200°C (392°F) | タイプ ZHF (UL®) 認定フィクスチャ ワイヤ ソリッドまたは 7 ストランド |
一般的なワイヤー(General Wiring)
250°C (482°F) | UL PFAH絶縁電力ケーブル600V |
200°C (392°F) | SA シリコーンゴム/ガラス編組モーターリード線 600V |
200°C (392°F) | UL FEP絶縁ビルディングケーブル600V |
200°C (392°F) | UL FEPB 絶縁建物ケーブル 600V |
150°C (302°F) | タイプ Z (UL®) 認定済み一般配線 600V 14AWG-4/0 AWG |
150°C (302°F) | タイプ ZW (UL®) 認定済み 一般配線 600V 14AWG-4/0 AWG |
当社のピックアップ製品
538°C (1000°F) MGT 高温高耐久リード線
断熱材:非溶融、非燃焼断熱材
耐熱性:450°C (842°F) UL/CSA 認定/工場定格 538°C(1000°F)
認 証:UL®認定 / CSA認定リード線 / UL合格
試 験:VW-1 燃焼試験
その他:耐放射線性
【品番】
商品番号 | AWG | ストランド数 | 公称外径 |
538-245107-* | 24 | 7 | 0.090“ |
538-225107-* | 22 | 7 | 0.095” |
538-205107-* | 20 | 10 | 0.101” |
538-185107-* | 18 | 16 | 0.110” |
538-165107-* | 16 | 26 | 0.122” |
538-145107-* | 14 | 41 | 0.140” |
538-125107-* | 12 | 65 | 0.153” |
538-105107-* | 10 | 105 | 0.210” |
538-85107-* | 8 | 133 | 0.248” |
538-65107-* | 6 | 133 | 0.287” |
538-45107-* | 4 | 133 | 0.347” |
538-25107-* | 2 | 133 | 0.460” |
538-4/05107-* | 4/0 | 259 | 0.710” |
サーモスタットなどに使用される各種リード線の取り扱いも行っております。
詳細はお問い合わせよりご相談ください!
>>お問い合わせはこちら!
【製品カタログ】
下記にて製品カタログのダウンロードが可能です。
ご興味のあるお客様は、お気軽にダウンロードください。
リードワイヤー 製品カタログダウンロード